同比下落80,二零一八年1月份迈腾销量2669台
发布时间:2019-03-16 栏目:威尼斯人注册 评论:0 Comments
近年来,车主之家从中华人民共和国乘用车联席会得到了新式文告的销量数据。2018年1月PASSAT销量为1924辆,在长安福特销量中占比7.86%,在中型车销量中排行榜第一0位。
多年来,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。二零一八年十二月明锐销量为2669辆,在长安Ford销量中占比9.91%,在中型车销量中排行榜第②玖位。
多年来,车主之家从中华乘用车联席会获得了最新宣布的销量数据。二零一八年5月CRUISE君越销量为9167辆,在长安Ford销量中占比37.44%,在紧凑型车销量中排行第①5个人。
前不久,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型表露的销量数据。二零一八年八月翼搏销量为581辆,在长安Ford销量中占比2.38%,在SUV销量中排名第二陆拾陆个人。
朗行销量市场价格图
奥迪A6销量汇兑图
Odyssey销量市价图
翼搏销量市价图
二〇一八年四月,迈锐宝销量相比较回落83.68%,环比回落28.03%;方今拾三个月初,CIMA销量在前年5月达到最高,销量为13321辆。
二零一八年四月,速腾销量同期比较下跌76.22%,环比回落35.67%;近来十个月尾,GREIZ销量在二〇一七年7月达到最高,销量为13321辆。
同比下落80,二零一八年1月份迈腾销量2669台。二零一八年八月,昂科拉销量同期相比较下落70.26%,环比回落35.21%;近日拾一个月底,讴歌安德拉DX销量在二零一七年6月达到最高,销量为33581辆。
二零一八年10月,翼搏销量同期比较大跌80.24%,环比跌落3.01%;近来13个月初,翼搏销量在前年2月高达最高,销量为3724辆。
阿特兹方今一年销量数据
玛驰最近一年销量数据
Sportage近来一年销量数据
翼搏方今一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 1921 | 7.86% | 1.45% | 20 |
2018-10 | 2669 | 9.91% | 2.02% | 19 |
2018-09 | 4149 | 12.63% | 3.14% | 16 |
2018-08 | 1584 | 6.62% | 1.2% | 20 |
2018-07 | 1026 | 4.29% | 0.78% | 22 |
2018-06 | 2415 | 8.30% | 1.83% | 18 |
2018-05 | 3143 | 10.35% | 2.38% | 16 |
2018-04 | 5284 | 13.98% | 4% | 12 |
2018-03 | 11575 | 25.61% | 8.76% | 8 |
2018-02 | 4553 | 12.43% | 3.45% | 13 |
2018-01 | 5664 | 11.65% | 4.29% | 17 |
2017-12 | 13321 | 14.77% | 10.08% | 5 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2669 | 9.91% | 1.97% | 19 |
2018-09 | 4149 | 12.63% | 3.06% | 16 |
2018-08 | 1584 | 6.62% | 1.17% | 20 |
2018-07 | 1026 | 4.29% | 0.76% | 22 |
2018-06 | 2415 | 8.30% | 1.78% | 18 |
2018-05 | 3143 | 10.35% | 2.31% | 16 |
2018-04 | 5284 | 13.98% | 3.89% | 12 |
2018-03 | 11575 | 25.61% | 8.52% | 8 |
2018-02 | 4553 | 12.43% | 3.35% | 13 |
2018-01 | 5664 | 11.65% | 4.17% | 17 |
2017-12 | 13321 | 14.77% | 9.81% | 5 |
2017-11 | 11774 | 14.36% | 8.67% | 8 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 9167 | 37.51% | 1.58% | 25 |
2018-10 | 14148 | 52.52% | 2.44% | 15 |
2018-09 | 14054 | 42.77% | 2.42% | 15 |
2018-08 | 11299 | 47.21% | 1.95% | 18 |
2018-07 | 10184 | 42.55% | 1.76% | 16 |
2018-06 | 12030 | 41.36% | 2.08% | 16 |
2018-05 | 11759 | 38.72% | 2.03% | 17 |
2018-04 | 16227 | 42.94% | 2.8% | 13 |
2018-03 | 7925 | 17.54% | 1.37% | 26 |
2018-02 | 14397 | 39.31% | 2.48% | 13 |
2018-01 | 24913 | 51.22% | 4.3% | 10 |
2017-12 | 33581 | 37.23% | 5.79% | 4 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 581 | 2.38% | 0.11% | 169 |
2018-10 | 599 | 2.22% | 0.12% | 166 |
2018-09 | 642 | 1.95% | 0.12% | 159 |
2018-08 | 1023 | 4.27% | 0.2% | 132 |
2018-07 | 572 | 2.39% | 0.11% | 135 |
2018-06 | 1592 | 5.47% | 0.31% | 106 |
2018-05 | 1623 | 5.34% | 0.31% | 108 |
2018-04 | 1703 | 4.51% | 0.33% | 108 |
2018-03 | 2826 | 6.25% | 0.55% | 94 |
2018-02 | 1737 | 4.74% | 0.34% | 95 |
2018-01 | 2551 | 5.25% | 0.49% | 100 |
2017-12 | 3724 | 4.13% | 0.72% | 93 |
在中型汽车市镇场,Vios在二零一八年5月份的市集份额同期相比较大跌了4.64%,在中型车的排行较上月下滑3个排行。
二〇一八年1-3月,VEZEL的合计划销售量高达43983辆, 同期比较降低60.78%,
在中型车销量排行为第27人。
在中型小车商场场,Camaro在2018年五月份的商场份额同比下落了4.4/10,在中型车的排名较上月下滑一个排行。
2018年1-一月,竞瑞的计算划销售量高达42062辆, 同期比较下落62.5%,
在中型车销量排名为第二四人。
在紧密型车市场,PAJERO在二〇一八年一月份的市镇份额同期相比较下落了2.四分之二,在紧密型车的排名较上月下落拾个排行。
二零一八年1-5月,索罗德的一共销量高达146103辆, 同期比较下落49.93%,
在紧密型车销量排名为第③6位。
在SUV集镇,翼搏在二〇一八年七月份的市镇份额同期比较暴跌了0.十分之二,在SUV的排名较上月回落一个排名。
二〇一八年1-6月,翼搏的总共销量高达15449辆, 同期相比较下落50.5%,
在SUV销量排行为第一25位。
长安Ford二零一八年1月销量情况
长安Ford二零一八年三月销量景况
长安Ford二〇一八年6月销量景况
长安Ford2018年一月销量景况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 37.51% |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 33.51% |
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 11.52% |
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 7.86% |
翼虎 | 1602 | SUV | 126 | 6.56% |
翼搏 | 581 | SUV | 169 | 2.38% |
金牛座 | 162 | 中型车 | 33 | 0.66% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 14148 | 紧凑型车 | 15 | 52.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 21.52% |
蒙迪欧 | 2669 | 中型车 | 19 | 9.91% |
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 8.95% |
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 4.26% |
翼搏 | 599 | SUV | 166 | 2.22% |
金牛座 | 168 | 中型车 | 30 | 0.62% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 37.51% |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 33.51% |
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 11.52% |
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 7.86% |
翼虎 | 1602 | SUV | 126 | 6.56% |
翼搏 | 581 | SUV | 169 | 2.38% |
金牛座 | 162 | 中型车 | 33 | 0.66% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 37.51% |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 33.51% |
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 11.52% |
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 7.86% |
翼虎 | 1602 | SUV | 126 | 6.56% |
翼搏 | 581 | SUV | 169 | 2.38% |
金牛座 | 162 | 中型车 | 33 | 0.66% |
Sagitar与竞品车型销量相比
Magotan与竞品车型销量相比
猎豹CS6与竞品车型销量比较
翼搏与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 长安福特 | 7.86% |
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 4.64% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
帕萨特 | 15961 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 9.77% |
迈锐宝 | 12916 | 中型车 | 7 | 通用雪佛兰 | 20.56% |
雪铁龙C4L | 13 | 紧凑型车 | 105 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 2669 | 中型车 | 19 | 长安福特 | 9.91% |
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 5.65% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 14.22% |
帕萨特 | 7723 | 中型车 | 10 | 上汽大众 | 5.19% |
迈锐宝 | 13055 | 中型车 | 5 | 通用雪佛兰 | 100.00% |
雪铁龙C4L | 19 | 紧凑型车 | 104 | 东风雪铁龙 | 0.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 长安福特 | 37.51% |
思域 | 22219 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 29.75% |
锋范 | 2627 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 3.42% |
威朗 | 19908 | 紧凑型车 | 11 | 上汽通用别克 | 20.57% |
哥瑞 | 1668 | 紧凑型车 | 65 | 东风本田 | 2.23% |
C4世嘉 | 1995 | 紧凑型车 | 59 | 东风雪铁龙 | 12.69% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
翼搏 | 581 | SUV | 169 | 长安福特 | 2.38% |
凯越 | 1021 | 紧凑型车 | 71 | 上汽通用别克 | 1.05% |
途安 | 2413 | MPV | 19 | 上汽大众 | 1.48% |
捷达 | 32318 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 27.41% |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 长安福特 | 33.51% |
骐达 | 3473 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 3.12% |
蒙迪欧 17.98-31.98万
蒙迪欧 17.98-31.98万
福睿斯 8.78-12.23万
翼搏 7.98-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表明:
威尼斯人注册,特意表明:
专门表明:
专程表达:
① 、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来源于中华夏族民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
壹 、本文引用的销量数据来源中中原人民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
贰 、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据产生,不带有进口车型。
贰 、竞品车型根据车主之家网络朋友访问行为数据产生,不包括进口车型。
二 、竞品车型依照车主之家网络朋友访问行为数据产生,不包含进口车型。
② 、竞品车型根据车主之家网民访问行为数据发生,不包含进口车型。