比起进步73,同期比较增加87
发布时间:2019-03-14 栏目:威尼斯人注册 评论:0 Comments
不久前,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了时尚发布的销量数据。二〇一八年七月迈锐宝销量为10793辆,在第中国一汽股份两合公司车创造厂通用BUICK销量中占比11.15%,在中型车销量中排行第⑩位。
如今,车主之家从中华乘用赛车联合会席会获得了最新发布的销量数据。二〇一八年二月捷达销量为10232辆,在第上小车制造厂通用斯柯达销量中占比10.39%,在中型车销量中排行第6个人。
新近,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了流行发布的销量数据。二〇一八年三月XC90销量为4495辆,在中国第1小车集团股份两合公司通用SUZUKI销量中占比4.64%,在中型车销量中排名第②3位。
近年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式文告的销量数据。二零一八年11月本田CR-V销量为5561辆,在上海汽车公司股份股份两合公司通用雪铁龙销量中占比5.65%,在中型车销量中排行榜第③四个人。
雷凌销量市场价格图
CIVIC销量市场价格图
陆风X8销量行情图
威尼斯人注册,Qashqai销量行情图
二〇一八年1十月,Corolla销量同期相比较进步87.31%,环比提升5.58%;近年来13个月尾,Corolla销量在二〇一八年7月实现最高,销量为10793辆。
2018年八月,MARCH销量同期相比较提升73.72%,环比提升2.21%;方今13个月初,AUDI销量在二〇一八年10月达到最高,销量为10232辆。
二〇一八年十月,宝马X5销量同期比较大跌50.83%,环比下降19.17%;如今1二个月首,CR-V销量在二〇一七年10月达成最高,销量为11069辆。
二零一八年3月,奇骏销量相比大跌49.约得其半,环比下滑8.96%;近日十个月底,奇骏销量在二零一七年七月达到最高,销量为11069辆。
雅阁近日一年销量数据
科帕奇目前一年销量数据
LAND方今一年销量数据
QX56近日一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 10793 | 11.15% | 8.17% | 10 |
2018-10 | 10232 | 10.39% | 7.74% | 8 |
2018-09 | 10011 | 9.78% | 7.58% | 9 |
2018-08 | 9495 | 10.11% | 7.19% | 10 |
2018-07 | 6622 | 9.29% | 5.01% | 10 |
2018-06 | 7069 | 9.59% | 5.35% | 11 |
2018-05 | 7203 | 8.93% | 5.45% | 11 |
2018-04 | 7650 | 8.25% | 5.79% | 10 |
2018-03 | 7012 | 7.75% | 5.31% | 13 |
2018-02 | 4030 | 6.01% | 3.05% | 14 |
2018-01 | 7599 | 3.75% | 5.75% | 12 |
2017-12 | 6325 | 2.88% | 4.79% | 11 |
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 10232 | 10.39% | 7.54% | 8 |
2018-09 | 10011 | 9.78% | 7.37% | 9 |
2018-08 | 9495 | 10.11% | 6.99% | 10 |
2018-07 | 6622 | 9.29% | 4.88% | 10 |
2018-06 | 7069 | 9.59% | 5.21% | 11 |
2018-05 | 7203 | 8.93% | 5.3% | 11 |
2018-04 | 7650 | 8.25% | 5.63% | 10 |
2018-03 | 7012 | 7.75% | 5.16% | 13 |
2018-02 | 4030 | 6.01% | 2.97% | 14 |
2018-01 | 7599 | 3.75% | 5.6% | 12 |
2017-12 | 6325 | 2.88% | 4.66% | 11 |
2017-11 | 5762 | 2.65% | 4.24% | 13 |
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 4495 | 4.64% | 3.4% | 12 |
2018-10 | 5561 | 5.65% | 4.21% | 12 |
2018-09 | 6108 | 5.97% | 4.62% | 11 |
2018-08 | 5583 | 5.94% | 4.23% | 11 |
2018-07 | 4988 | 6.99% | 3.78% | 11 |
2018-06 | 4595 | 6.23% | 3.48% | 12 |
2018-05 | 5433 | 6.74% | 4.11% | 12 |
2018-04 | 6561 | 7.08% | 4.97% | 11 |
2018-03 | 7400 | 8.18% | 5.6% | 12 |
2018-02 | 5202 | 7.76% | 3.94% | 12 |
2018-01 | 9005 | 4.44% | 6.82% | 11 |
2017-12 | 11069 | 5.04% | 8.38% | 10 |
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5561 | 5.65% | 4.1% | 12 |
2018-09 | 6108 | 5.97% | 4.5% | 11 |
2018-08 | 5583 | 5.94% | 4.11% | 11 |
2018-07 | 4988 | 6.99% | 3.67% | 11 |
2018-06 | 4595 | 6.23% | 3.38% | 12 |
2018-05 | 5433 | 6.74% | 4% | 12 |
2018-04 | 6561 | 7.08% | 4.83% | 11 |
2018-03 | 7400 | 8.18% | 5.45% | 12 |
2018-02 | 5202 | 7.76% | 3.83% | 12 |
2018-01 | 9005 | 4.44% | 6.63% | 11 |
2017-12 | 11069 | 5.04% | 8.15% | 10 |
2017-11 | 9142 | 4.21% | 6.73% | 11 |
比起进步73,同期比较增加87。在中型汽车市镇场,Malibu在2018年一月份的市镇份额同期相比升高了5.19%,在中型车的排行较上月回落3个排名。
二〇一八年1-二月,SANTANA的总共销量高达87716辆, 同期相比较拉长38.23%,
在中型车销量排名为第3一个人。
在中型小车市镇场,A4在二〇一八年三月份的市镇份额同期比较增加了4.十分二,在中型车的排行较上月上涨三个排行。
二零一八年1-3月,雷凌的合计销量高达76923辆, 同期比较拉长21.22%,
在中型车销量排行为第贰一人。
在中型汽车市镇场,Odyssey在二〇一八年5月份的市集份额同期相比较降低了1.33%,
二零一八年1-3月,翼虎的共计划销售量高达64931辆, 同期比较下落35.63%,
在中型车销量排名为第二几人。
在中型小车市集场,奇骏在二零一八年3月份的市集份额同期相比较暴跌了2.17%,在中型车的排行较上月下落贰个排名。
二〇一八年1-7月,哈弗的总共销量高达60436辆, 同期比较降低40.09%,
在中型车销量排名为第贰三人。
中国第第1小车创设厂车公司股份两合公司通用大众二零一八年10月销量情形
中国第北京小车工业控制股份有限公司车公司有限权利公司通用HONDA2018年7月销量意况
第上海小车公司股份有限权利公司车创立厂通用Jeep2018年17月销量情形
第二小车创建厂通用马自达二零一八年一月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 31767 | 紧凑型车 | 5 | 32.82% |
威朗 | 19908 | 紧凑型车 | 11 | 20.57% |
昂科威 | 12765 | SUV | 16 | 13.19% |
君威 | 10793 | 中型车 | 10 | 11.15% |
别克GL8 | 9575 | MPV | 5 | 9.89% |
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 4.64% |
别克GL6 | 3838 | MPV | 15 | 3.96% |
阅朗 | 1744 | 紧凑型车 | 62 | 1.80% |
凯越 | 1021 | 紧凑型车 | 71 | 1.05% |
昂科拉 | 623 | SUV | 168 | 0.64% |
VELITE 5 | 271 | 紧凑型车 | 87 | 0.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 29316 | 紧凑型车 | 4 | 29.78% |
威朗 | 18235 | 紧凑型车 | 9 | 18.52% |
昂科威 | 14907 | SUV | 15 | 15.14% |
别克GL8 | 11237 | MPV | 3 | 11.41% |
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 10.39% |
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 5.65% |
别克GL6 | 4002 | MPV | 12 | 4.07% |
阅朗 | 2027 | 紧凑型车 | 61 | 2.06% |
凯越 | 1599 | 紧凑型车 | 66 | 1.62% |
昂科拉 | 685 | SUV | 162 | 0.70% |
VELITE 5 | 646 | 紧凑型车 | 75 | 0.66% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 31767 | 紧凑型车 | 5 | 32.82% |
威朗 | 19908 | 紧凑型车 | 11 | 20.57% |
昂科威 | 12765 | SUV | 16 | 13.19% |
君威 | 10793 | 中型车 | 10 | 11.15% |
别克GL8 | 9575 | MPV | 5 | 9.89% |
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 4.64% |
别克GL6 | 3838 | MPV | 15 | 3.96% |
阅朗 | 1744 | 紧凑型车 | 62 | 1.80% |
凯越 | 1021 | 紧凑型车 | 71 | 1.05% |
昂科拉 | 623 | SUV | 168 | 0.64% |
VELITE 5 | 271 | 紧凑型车 | 87 | 0.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 29316 | 紧凑型车 | 4 | 29.78% |
威朗 | 18235 | 紧凑型车 | 9 | 18.52% |
昂科威 | 14907 | SUV | 15 | 15.14% |
别克GL8 | 11237 | MPV | 3 | 11.41% |
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 10.39% |
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 5.65% |
别克GL6 | 4002 | MPV | 12 | 4.07% |
阅朗 | 2027 | 紧凑型车 | 61 | 2.06% |
凯越 | 1599 | 紧凑型车 | 66 | 1.62% |
昂科拉 | 685 | SUV | 162 | 0.70% |
VELITE 5 | 646 | 紧凑型车 | 75 | 0.66% |
Corolla与竞品车型销量比较
阿特兹与竞品车型销量比较
XC60与竞品车型销量相比较
RAV4与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 10793 | 中型车 | 10 | 上汽通用别克 | 11.15% |
途观 | 6092 | SUV | 46 | 上汽大众 | 3.73% |
高尔夫 | 10528 | 紧凑型车 | 22 | 一汽大众 | 8.93% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
速腾 | 26105 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 22.14% |
卡罗拉 | 35037 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 48.26% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 | 10.39% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 | 5.24% |
高尔夫 | 10631 | 紧凑型车 | 20 | 一汽大众 | 9.26% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 14.22% |
速腾 | 26908 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 23.45% |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 52.56% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 4.64% |
奥迪A4L | 14410 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 25.86% |
凯越 | 1021 | 紧凑型车 | 71 | 上汽通用别克 | 1.05% |
君威 | 10793 | 中型车 | 10 | 上汽通用别克 | 11.15% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
天籁 | 11112 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 9.98% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 5.65% |
奥迪A4L | 13177 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 23.21% |
凯越 | 1599 | 紧凑型车 | 66 | 上汽通用别克 | 1.62% |
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 | 10.39% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 14.22% |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 7.61% |
君威 17.58-26.98万
君威 17.58-26.98万
君越 22.98-30.98万
君越 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表明:
尤其表明:
专程表明:
尤其表明:
① 、本文引用的销量数据来源于中华夏族民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来自中中原人民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商宣布的销量数据为准。
壹 、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外发表,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
② 、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据爆发,不包罗进口车型。
贰 、竞品车型遵照车主之家网上朋友访问行为数据发生,不带有进口车型。
贰 、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不带有进口车型。
贰 、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据产生,不含有进口车型。