二零一八年5月份Mondeo销量13967台,同期相比较下落20
发布时间:2019-03-14 栏目:威尼斯人注册 评论:0 Comments
近来,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型发表的销量数据。二零一八年一月GREIZ销量为13967辆,在华晨Alfa销量中占比34.69%,在中山高校型车销量中排名第二位。
近些年,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了新星公布的销量数据。二〇一八年十二月沃兰多销量为3667辆,在华晨Bugatti销量中占比9.11%,在紧密型车销量中排名第陆十六个人。
不久前,车主之家从中华乘用车联席会得到了风尚发表的销量数据。二零一八年八月雷凌销量为3755辆,在华晨保时捷销量中占比8.00%,在紧密型车销量中排名第6三个人。
近年,车主之家从中华人民共和国乘用赛车联合会席会获得了新式宣布的销量数据。二零一八年1月Romeo2系旅行车销量为756辆,在华晨阿尔法·罗米欧销量中占比1.88%,在紧密型车销量中排名榜第7拾六人。
Phaeton销量市价图
Sylphy销量行情图
Cavalier销量市场价格图
Rover2系旅行车销量市价图
二零一八年7月,Equinox销量同期相比较进步15.23%,环比进步0.伍分叁;近年来十个月首,朗逸销量在二零一八年10月实现最高,销量为14147辆。
二〇一八年二月,赛欧销量同期比较下落20.14%,环比跌落2.34%;如今拾个月初,科沃兹销量在二〇一八年1月高达最高,销量为3951辆。
二零一八年5月份Mondeo销量13967台,同期相比较下落20。二〇一八年二月,Cross销量比较下落14.13%,环比回落4.96%;近来十二个月尾,宝来销量在二〇一七年八月达到最高,销量为4592辆。
二〇一八年5月,泰卡特2系旅行车销量同期比较降低35.66%,环比提升3.7%;近期13个月尾,McLaren2系旅行车销量在二零一八年八月高达最高,销量为1206辆。
领驭方今一年销量数据
GREIZ方今一年销量数据
ATENZA近期一年销量数据
Rover2系旅行车近年来一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 13967 | 34.69% | 26.23% | 2 |
2018-10 | 13887 | 29.59% | 26.08% | 2 |
2018-09 | 13222 | 35.13% | 24.83% | 2 |
2018-08 | 12210 | 33.27% | 22.93% | 2 |
2018-07 | 13230 | 39.12% | 24.85% | 1 |
2018-06 | 10906 | 34.46% | 20.48% | 2 |
2018-05 | 11243 | 31.66% | 21.12% | 3 |
2018-04 | 12709 | 35.08% | 23.87% | 1 |
2018-03 | 12807 | 36.01% | 24.05% | 2 |
2018-02 | 6148 | 24.62% | 11.55% | 3 |
2018-01 | 14147 | 32.50% | 26.57% | 2 |
2017-12 | 11093 | 31.21% | 20.83% | 1 |
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 3667 | 9.11% | 0.63% | 46 |
2018-10 | 3755 | 8.00% | 0.65% | 45 |
2018-09 | 3951 | 10.50% | 0.68% | 39 |
2018-08 | 3678 | 10.02% | 0.63% | 35 |
2018-07 | 3409 | 10.08% | 0.59% | 35 |
2018-06 | 3204 | 10.13% | 0.55% | 44 |
2018-05 | 3542 | 9.97% | 0.61% | 45 |
2018-04 | 3258 | 8.99% | 0.56% | 47 |
2018-03 | 3354 | 9.43% | 0.58% | 50 |
2018-02 | 2205 | 8.83% | 0.38% | 39 |
2018-01 | 3819 | 8.77% | 0.66% | 42 |
2017-12 | 3554 | 10.00% | 0.61% | 51 |
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 3755 | 8.00% | 0.74% | 45 |
2018-09 | 3951 | 10.50% | 0.77% | 39 |
2018-08 | 3678 | 10.02% | 0.72% | 35 |
2018-07 | 3409 | 10.08% | 0.67% | 35 |
2018-06 | 3204 | 10.13% | 0.63% | 44 |
2018-05 | 3542 | 9.97% | 0.69% | 45 |
2018-04 | 3258 | 8.99% | 0.64% | 47 |
2018-03 | 3354 | 9.43% | 0.66% | 50 |
2018-02 | 2205 | 8.83% | 0.43% | 39 |
2018-01 | 3819 | 8.77% | 0.75% | 42 |
2017-12 | 3554 | 10.00% | 0.7% | 51 |
2017-11 | 4592 | 12.05% | 0.9% | 40 |
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 756 | 1.88% | 0.13% | 74 |
2018-10 | 729 | 1.55% | 0.13% | 73 |
2018-09 | 798 | 2.12% | 0.14% | 69 |
2018-08 | 546 | 1.49% | 0.09% | 67 |
2018-07 | 608 | 1.80% | 0.1% | 68 |
2018-06 | 643 | 2.03% | 0.11% | 75 |
2018-05 | 335 | 0.94% | 0.06% | 80 |
2018-04 | 580 | 1.60% | 0.1% | 72 |
2018-03 | 1045 | 2.94% | 0.18% | 64 |
2018-02 | 816 | 3.27% | 0.14% | 62 |
2018-01 | 1206 | 2.77% | 0.21% | 59 |
2017-12 | 1106 | 3.11% | 0.19% | 74 |
在中山大学型汽车市集场,A4在二零一八年一月份的市场份额同期相比升高了7.三成,
二零一八年1-三月,帕萨特的总共销量高达134476辆, 同期比较拉长11.15%,
在中山高校型车销量排行为第3位。
威尼斯人注册,在紧密型车市场,Cavalier在二零一八年1月份的市场份额同期相比较提升了0.02%,在紧密型车的排名较上月下落2个排行。
二零一八年1-四月,PASSAT的累计划销售量达到37842辆,
在紧密型车销量排名为第六1人。
在紧密型小车市镇场,威驰在二〇一八年3月份的市镇份额同期比较增加了0.13%,在紧密型车的排行较上月回落多个排行。
二零一八年1-3月,CIVIC的合计划销售量高达34175辆,
在紧凑型车销量排行为第⑤1位。
在紧密型小车市集场,BRABUS2系旅行车在二零一八年一月份的市镇份额同期比较降低了0.02%,在紧密型车的排名较上月回落3个排行。
二〇一八年1-11月,沃尔沃2系旅行车的总结划销售量达到8062辆, 同期相比较降低48.87%,
在紧密型车销量排名为第八十1人。
华晨Cadillac二零一八年12月销量意况
华晨凯迪拉克二零一八年3月销量意况
华晨Rover二零一八年5月销量意况
华晨Cadillac二〇一八年二月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 34.69% |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 8 | 32.08% |
宝马X1 | 9254 | SUV | 29 | 22.98% |
宝马X3 | 8250 | SUV | 34 | 20.49% |
宝马1系 | 3667 | 紧凑型车 | 46 | 9.11% |
宝马5系新能源 | 2650 | 中大型车 | 8 | 6.58% |
宝马2系旅行车 | 756 | 紧凑型车 | 74 | 1.88% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 34.69% |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 8 | 32.08% |
宝马X1 | 9254 | SUV | 29 | 22.98% |
宝马X3 | 8250 | SUV | 34 | 20.49% |
宝马1系 | 3667 | 紧凑型车 | 46 | 9.11% |
宝马5系新能源 | 2650 | 中大型车 | 8 | 6.58% |
宝马2系旅行车 | 756 | 紧凑型车 | 74 | 1.88% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13887 | 中大型车 | 2 | 29.59% |
宝马3系 | 11477 | 中型车 | 6 | 24.46% |
宝马X1 | 8962 | SUV | 27 | 19.10% |
宝马X3 | 5951 | SUV | 47 | 12.68% |
宝马1系 | 3755 | 紧凑型车 | 45 | 8.00% |
宝马5系新能源 | 2164 | 中大型车 | 8 | 4.61% |
宝马2系旅行车 | 729 | 紧凑型车 | 73 | 1.55% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 34.69% |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 8 | 32.08% |
宝马X1 | 9254 | SUV | 29 | 22.98% |
宝马X3 | 8250 | SUV | 34 | 20.49% |
宝马1系 | 3667 | 紧凑型车 | 46 | 9.11% |
宝马5系新能源 | 2650 | 中大型车 | 8 | 6.58% |
宝马2系旅行车 | 756 | 紧凑型车 | 74 | 1.88% |
科鲁兹与竞品车型销量相比较
朗逸与竞品车型销量比较
科鲁兹与竞品车型销量相比较
英菲尼迪2系旅行车与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 34.69% |
奥迪A6L | 14059 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 25.23% |
凯迪拉克XTS | 5731 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马1系 | 3667 | 紧凑型车 | 46 | 华晨宝马 | 9.11% |
思域 | 22219 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 29.75% |
君威 | 10793 | 中型车 | 10 | 上汽通用别克 | 11.15% |
速腾 | 26105 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 22.14% |
卡罗拉 | 35037 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 48.26% |
帕萨特 | 15961 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 9.77% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马1系 | 3755 | 紧凑型车 | 45 | 华晨宝马 | 8.00% |
思域 | 17600 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 25.12% |
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 | 10.39% |
速腾 | 26908 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 23.45% |
帕萨特 | 7723 | 中型车 | 10 | 上汽大众 | 5.19% |
凌渡 | 9020 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 | 6.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马2系旅行车 | 756 | 紧凑型车 | 74 | 华晨宝马 | 1.88% |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 32.08% |
途观 | 6092 | SUV | 46 | 上汽大众 | 3.73% |
宝马X1 | 9254 | SUV | 29 | 华晨宝马 | 22.98% |
奥迪Q3 | 6583 | SUV | 42 | 一汽-大众奥迪 | 11.82% |
奥迪A3 | 9397 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 16.87% |
宝马5系 43.69-65.99万
宝马1系 19.98-31.78万
宝马1系 19.98-31.78万
迈巴赫2系旅行车 22.48-29.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表明:
特意表明:
专门表明:
专门表明:
① 、本文引用的销量数据来源于中国乘用车联席会对外发表,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来自中中原人民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外宣告,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
① 、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
② 、竞品车型根据车主之家网上朋友访问行为数据产生,不含有进口车型。
贰 、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
贰 、竞品车型依照车主之家网络朋友访问行为数据发生,不包含进口车型。
贰 、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据产生,不带有进口车型。